开奖号码
每期开出三个号码,每个都是0到9,依次叫前球、中球、尾球。比如开出3、7、2,前球3、中球7、尾球2。
第 3496057 期3+1+5=9小单小单
开奖后更新,点越高和值越大,线上下看大小
3496028 21:423496057 23:24
组合项会列出连续开出的期数,和统计范围里最长连续开出的记录
5期
最多连开 9 期
2期
最多连开 7 期
追踪每期形态,从上往下看最新的变化
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小大 | 大小小 | 单双单 | 单双双 | 组合大单 | 组合大双 | 组合小单 | 组合小双 | 极值极大 | 极值极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496048 – 3496057 | ||||||||||||
| 3496057 | 3·1·5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496056 | 4·8·9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496055 | 2·6·1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496054 | 4·1·2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496053 | 5·2·4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496052 | 9·2·3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496051 | 1·6·9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496050 | 9·1·7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496049 | 0·1·4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||
| 3496048 | 3·5·1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 本段开出 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3496038 – 3496047 | ||||||||||||
| 3496047 | 9·3·0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 8·7·8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 4·2·5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 9·2·3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 8·8·2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496042 | 9·1·2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 1·5·9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 1·7·2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496039 | 2·4·4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496038 | 1·9·8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| 3496028 – 3496037 | ||||||||||||
| 3496037 | 3·8·1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 8·2·8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 0·7·3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496034 | 4·8·8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 6·1·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 0·5·7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 0·9·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 1·9·0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496029 | 9·3·6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496028 | 4·5·7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 当前遗漏 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 11 | 8 | ||
每期开出三个 0~9 的号码
每期开出三个号码,每个都是0到9,依次叫前球、中球、尾球。比如开出3、7、2,前球3、中球7、尾球2。
前中尾三个号码相加得到和值,范围0~27,如2、7、8和值为17。
和值 0~13 为小,14~27 为大。如 4、7、2 和值 13,属小。
先看和值是否为偶数:偶数归双,奇数归单,判断依据是三个号码的和值。
把和值的大小与单双合并起来看,一共就大单、大双、小单、小双这四种结果。
0~5 的和值为极小,22~27 为极大,6~21 不属于极值。
三个号码都一样是豹子,恰好两个一样是对子,三个连号是顺子,剩下的都是杂六。
比前球和尾球:前球大为龙,尾球大为虎,两个一样是和。
和值在 10~17 之间为中,其余为边。
0、13、14、27 四个和值无波色;其余和值除以 3,余 1 绿波、余 2 蓝波、余 0 红波。
和值除以 3 的余数包含 0、1、2;和值个位即为尾数,其中 5 至 9 算尾大,0 至 4 算尾小。
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
百分比 = 0~9 三个号码共 1000 种组合里,开出这个结果的理论占比